Ƙayyadaddun bayanai
| abu | daraja |
| Wurin Asalin | China |
| Shanghai | |
| Nau'in | Madaidaicin Bututun Copper |
| Ku (min) | - |
| Alloy Ko A'a | Ya da Alloy |
| Ƙarfin Ƙarfi (≥ MPa) | - |
| Tsawaitawa (≥ %) | - |
| Aikace-aikace | Bututu Mai sanyaya |
| Ƙayyadaddun bayanai | - |
| Daraja | jan karfe |
| Tsawon | - |
| Kaurin bango | - |
| Waje Diamita | - |
| Lambar Samfura | - |
| Sabis ɗin sarrafawa | - |
| launi | yanayi |
| misali | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Misali | Kyauta |
150 000 2421