Ƙayyadewa
| abu | darajar |
| Wurin Asali | China |
| Shanghai | |
| Nau'i | Bututun Tagulla Madaidaiciya |
| Cu (Ƙaramin) | - |
| Alloy Ko A'a | Shin Alloy ne |
| Ƙarfin Ƙarshe (≥ MPa) | - |
| Tsawaita (≥%) | - |
| Aikace-aikace | Mai sanyaya bututu |
| Ƙayyadewa | - |
| Matsayi | jan ƙarfe |
| Tsawon | - |
| Kauri a Bango | - |
| Diamita na Waje | - |
| Lambar Samfura | - |
| Sabis na Sarrafawa | - |
| launi | yanayi |
| daidaitaccen tsari | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Samfuri | Kyauta |
150 0000 2421