| Matsakaicin zafin aiki (°C) | 1100 |
| Juriya (Ω/cmf,20℃) | 1.04 |
| Juriya (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Yawan yawa (g/c)m³) | 7.9 |
| Tsarin kwararar zafi (KJ/m)·h·℃) | 43.8 |
| Ma'aunin Faɗaɗa Layi (×10¯6/℃) 20-1000℃) | 19.0 |
| Tsawaita (%) | ≥20 |
| Rayuwa Mai Sauri(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421