Kashi | Cikakkun bayanai |
---|---|
Alloy Names | 3J53, 3J58, 3J63 |
Daidaitawa | GB/T 15061-1994 (ko makamancin haka) |
Nau'in | Na'urorin haɗi na Daidaitawa |
Abun ciki | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
---|---|---|---|
Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
Iron (F) | Ma'auni | Ma'auni | Ma'auni |
Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | 1.8% | 1.5% |
Manganese (Mn) | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
Silicon (Si) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Carbon (C) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Sulfur (S) | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Dukiya | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
---|---|---|---|
Girma (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Thermal Expansion Coefficient | Ƙananan | Ƙananan | Matsakaici |
Kwanciyar Zazzabi | Har zuwa 400 ° C | Har zuwa 350 ° C | Har zuwa 300 ° C |
Dukiya | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
---|---|---|---|
Ƙarfin Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Ƙarfin Haɓaka (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Tsawaitawa (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Resistance Gajiya | Madalla | Yayi kyau sosai | Yayi kyau |
Alloy | Aikace-aikace |
---|---|
3 j53 | Maɓuɓɓugan ruwa masu inganci, abubuwa masu roba a cikin na'urori masu dacewa, da abubuwan haɗin sararin samaniya. |
3 j58 | Abubuwan da aka gyara na roba don na'urori masu zafi da rawar jiki, haka kuma maɓuɓɓugan zafi masu zafi. |
3 j63 | Madaidaicin abubuwan roba don relays, kayan aikin lantarki, da tsarin sarrafawa. |
150 000 2421