| Nau'i | Cikakkun bayanai |
|---|---|
| Sunayen Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Daidaitacce | GB/T 15061-1994 (ko makamancin haka) |
| Nau'i | Na'urorin Daidaita Na'ura Mai Ragewa |
| Sinadarin | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Baƙin ƙarfe (Fe) | Daidaito | Daidaito | Daidaito |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Kadara | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Yawan yawa (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Mai Ragewa (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Ma'aunin Faɗaɗawar Zafi | Ƙasa | Ƙasa | Matsakaici |
| Daidaiton Zafin Jiki | Har zuwa 400°C | Har zuwa 350°C | Har zuwa 300°C |
| Kadara | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ƙarfin Taurin Kai (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Ƙarfin Yawa (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Tsawaita (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Juriyar Gajiya | Madalla sosai | Mai Kyau Sosai | Mai kyau |
| Alloy | Aikace-aikace |
|---|---|
| 3J53 | Maɓuɓɓugan ruwa masu aiki sosai, abubuwan roba a cikin kayan aikin da suka dace, da kuma abubuwan da suka shafi sararin samaniya. |
| 3J58 | Abubuwan da ke sassauƙa don na'urori masu saurin amsawa ga zafi da girgiza, haka kuma maɓuɓɓugan ruwa masu zafi sosai. |
| 3J63 | Daidaitattun abubuwan roba don jigilar kaya, kayan aikin lantarki, da tsarin sarrafawa. |
150 0000 2421