| Matsakaicin zafin aiki (°C) | 1150 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.11 |
| Resistivity (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Yawan yawa (g/cm³) | 8.2 |
| Ƙarfafa Ƙarfafawa (KJ/m·h℃) | 45.2 |
| Wurin narkewa(℃) | 1390 |
| Ƙarfin Ƙarfi (N/mm2 ) | 750 |
| Rayuwa mai sauri(h/℃) | ≥81/1200 |
150 000 2421