Gabatarwar Alloy na Nickel Chromium:
Ana amfani da sinadarin nickel Chromium sosai wajen yin amfani da shi wajen dumama kayan lantarki, yana da kyawawan halaye na hana iskar oxygen, yana da karfin zafin jiki mai yawa, yana da kyakkyawan kwanciyar hankali da kuma iya walda. Ana amfani da shi sosai a cikin kayan dumama wutar lantarki, resistor, tanderun masana'antu, da sauransu.
Cikakken Bayani:
Maki: Ana kuma kiran NiCr 35/20 da Chromel D, N4, MWS-610, Stablohm610, Tophet D, Resistohm40, Alloy A, MWS-650, Stablohm 610,
Muna kuma samar da wasu nau'ikan waya masu juriya ga nichrome, kamar NiCr 70/30, NiCr 60/15, NiCr 60/23, NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 35/20, NiCr 25/20, Karma.
Sinadaran da Kayayyaki:
| Kayayyaki/Mataki | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| Babban Sinadarin Sinadarai(%) | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Matsakaicin Zafin Aiki (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Juriyar yanayi a 20ºC | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Yawan yawa (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Tsarin kwararar zafi | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Ma'aunin Faɗaɗawar Zafi (α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Wurin Narkewa (ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Tsawaita (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Tsarin Micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Kadarar Magnetic | ba na maganadisu ba | ba na maganadisu ba | ba na maganadisu ba | ba na maganadisu ba | ba na maganadisu ba | |
Samfura: Nichrome Strip/Nichrome Tef/Nichrome Sheet/Nichrome Plate
Ma'auni: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Sinadarin Sinadari: Nickel 80%, Chrome 20%
Juriya: 1.09 ohm mm2/m
Yanayi: Mai haske, An rufe shi, Mai laushi
Surface: BA, 2B, an goge shi
Girma: Faɗi 1~470mm, Kauri 0.005mm~7mm
Muna kuma samar da NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, da sauransu.
150 0000 2421