| Matsakaicin zafin aiki (°C) | 1100 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.04 |
| Resistivity (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Yawan yawa (g/cm³) | 7.9 |
| Ƙarfafa Ƙarfafawa (KJ/m·h℃) | 43.8 |
| Tsawaita(%) | ≥30 |
| Ƙididdigar Faɗaɗɗen Layi (Linear Expansion Coefficient)×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | 19.0 |
| Ƙarfin Ƙarfi (N/mm2 ) | 750 |
150 000 2421