| Yanayi | Mai haske / Farin Acid / Launi Mai Oxidized |
| diamita | 0.018mm-1.6mm a cikin Spool, 1.5mm-8mm a cikin Coil, 8mm-60mm a cikin Rod |
| Diamita na Waya Mai Zagaye | 0.018mm – 10mm |
| Ribbon | Kauri 0.01-2mm, Faɗi 0.5-5mm |
| Zirin | Kauri 0.001-7mm, Faɗi 1-450mm |
| Matsayi | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Tsarin Samarwa | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Halaye | Aiki Mai Barga, Hana Iskar Shaka, Juriyar Tsatsa, Kwanciyar Hankali Mai Zafi, Kyakkyawan Ikon Samar da Coil, Daidaitacce kuma Kyakkyawan Yanayin Fuskar Ba tare da Tabo ba |
| Amfani | Abubuwan Dumama Masu Juriya; Kayan Aiki a Masana'antar Ƙarfe; Kayan Aiki na Gida; Masana'antar Inji da sauran masana'antu. |
| Tsarin ƙarfe na Nichrome yana ba su kyakkyawan ƙarfin lantarki lokacin sanyi | |
| Amfaninmu | Babban Inganci, Lokacin Isarwa Gajere, Ƙaramin MOQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Babban Halaye na Wayoyin Nichrome Juriya:
| Aikin Nomenclature na Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babban Sinadaran sinadarai abun da ke ciki | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | dama | dama | dama | dama | dama | dama | dama | |
| Fe | Hutu | Hutu | Hutu | Hutu | Hutu | Hutu | Hutu | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Matsakaicin zafin aiki mai ci gaba na abu | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Juriyar yanayi a 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Yawan yawa (g/cm)3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Maida wutar lantarki (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Faɗaɗa layukan layuka (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Wurin narkewa (kimanin)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Ƙarfin tauri (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Tsawaita lokacin fashewa (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Bambancin yanki (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Mitar lanƙwasawa (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Taurin kai (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Lokacin Sabis Mai Ci Gaba (Awowi/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Tsarin micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Sifofin maganadisu | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421