| Matsakaicin zafin aiki (°C) | 1150 |
| Juriya (Ω/cmf,20℃) | 1.11 |
| Yawan yawa (g/c)m³) | 8.2 |
| Tsarin kwararar zafi (KJ/m)·h·℃) | 45.2 |
| Ma'aunin Faɗaɗa Layi (×10¯6/℃) 20-1000℃) | 17.0 |
| Ƙarfin Tauri (N/mm)2 ) | 750 |
| Rayuwa Mai Sauri(h/℃) | ≥81/1200 |
| Tsawaita (%) | ≥20 |
150 0000 2421