Tsarin Suna:Ni90Cr10,Chromel-P
Bayanan Kadarorin Jiki na Yau da Kullum
| Nau'in Makulli na Thermocouple (sunan ANSI) | KP |
| Wayar Tsawaita da Aka Ba da Shawara | NA |
| Kimanin Wurin Narkewa | 2600°F = 1427°C |
| Takamaiman Nauyi | 8.73 |
| Yawan yawa (lb./in3) | .3154 |
| Yawan yawa (g/cm3) | 8.73 |
| Tsarin Juriya Mai Suna (Ω•mil2 / ft.) | 425 (a 20°C) |
| Tsarin juriya mara iyaka (µΩ/cm3) | 70.6 (a 20 °C) |
| Temp. Kofi. Na Juriya (Ω/Ω/°C) E-4 | 3.2 (20 zuwa 100 °C) |
| Zafin Faɗaɗawa (cm/cm/°C)E-6 | 13.1 (20 zuwa 100 °C) |
| Yanayin Zafi (W/cm2 /cm/°C) | 0.192 (a 100 °C) |
| Amsar Magnetic | Ba a cika da zafi ba (a 20°C) |
Halayen Inji na yau da kullun:
| Ƙarfin Taurin Kai, wanda aka rage girmansa (ksi) | 95 |
| Ƙarfin Samar da Ƙarfi, wanda aka rage (ksi) | 45 |
| Tsawaita, a rufe (%) | 35 |
150 0000 2421