| Abu | Diamita (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Juriya (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Matsakaicin Juriya (Ωmm2/m) | 0.017241 (Mai laushi) | |||
| 0.01796 (Mai Tauri) | ||||
| Ƙaramin Tsawo (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Ƙarfin Tashin Hankali (MPa) | Mai laushi:>196; Mai tauri:350 | |||
| Kauri na Rufi (um) | 0.3-10.0um | |||
| Bayyanar | Babu ƙaiƙayi, tabon mai, jan ƙarfe da aka fallasa, iskar oxygen, da sauransu. | |||
| shiryawa | Inci 5, inci 8, inci 9, Nau'in 300, Nau'in 400, da sauransu. | |||
| Bayani | Bisa ga buƙatun abokan ciniki | |||
150 0000 2421