Farashin Hannun Jari 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Strip Mai Hasken Sama
1. Gabatarwa
Ana amfani da ƙarfe na FeCrAl a cikin aikace-aikace masu yawa na zafin jiki mai yawa.
Constantan [Cu55Ni45] yana da ƙarancin ƙarfin juriya kuma a matsayin ƙarfe na jan ƙarfe, ana iya haɗa shi cikin sauƙi. Sauran ƙarfe masu juriya sun haɗa da manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] da Evanohm.
Iyalin Evanohm na ƙarfen nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], suna da juriya mai ƙarfi, ƙarancin zafin jiki na juriya, ƙarancin ƙarfin lantarki (ikon Galvani) lokacin da suka taɓa jan ƙarfe, ƙarfin juriya mai ƙarfi, kuma suna da ƙarfi sosai idan aka kwatanta da maganin zafi.
2. Bayani:
| Matsayi | Babban sinadaran abun da ke ciki | Mafi girman zafin jiki ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Yanayin narkewa ℃ | Ƙarfin tauri N/mm² | Jimlar kuɗi % | Rayuwar aiki h/℃ | Magnetic kadarori | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | maganadisu |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | maganadisu |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | maganadisu |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | maganadisu |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | maganadisu |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Hutu | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ba maganadisu ba |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Hutu | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ba maganadisu ba |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Hutu | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ba maganadisu ba |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Hutu | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mai rauni mai maganadisu |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Hutu | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mai rauni mai maganadisu |
3.
| Kayan Aiki | Juriya (ohm-cmil/ft) | Juriya (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminum | 15.94 | 2,650 |
| Tagulla | 42.1 | 7.0 |
| Carbon (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Tagulla | 10.09 | 1.678 |
| Baƙin ƙarfe | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Bakin ƙarfe (304) | 541 | 90 |
| Karfe (0.5% carbon) | 100 | 16.62 |
| Sintiki | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421