yankin aikace-aikace
Ana amfani da kayayyakinmu sosai a kayan aikin gyaran zafi, sassan motoci, masana'antar ƙarfe da ƙarfe,
masana'antar aluminum, kayan aikin ƙarfe, kayan aikin petrochemical, kayan aikin gilashi, kayan aikin yumbu,
injunan abinci, injunan magunguna, da masana'antar injiniyan wutar lantarki.
Abubuwan Sinadarai, %
| Kayan gami | Sinadarin sinadarai % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | wasu | |
| matsakaicin (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Hutu | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Hutu | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Hutu | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Hutu | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Hutu | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Hutu | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Hutu | Nb ƙara 0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Hutu | |
Babban halayen fasaha na FeCrAl Alloy:
| Alamar kasuwanci Kadara | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Babban bangaren sinadarai% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Daidaito | Daidaito | Daidaito | Daidaito | Daidaito | Daidaito | Daidaito | |
| Re | Ya dace | Ya dace | Ya dace | Ya dace | Ya dace | Ya dace | Ya dace | |
| Ƙarin Bayani:0.5 | Ƙari Wata: 1.8-2.2 | |||||||
| Matsakaicin zafin amfani na bangaren | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Wurin narkewa | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Yawan g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Juriya μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Ƙarfin Tashin Hankali MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Matsakaicin tsawaitawa% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Mitar lanƙwasawa mai maimaitawa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ɗagawa da sauri h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Takamaiman Zafi J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Ma'aunin Gudanar da Zafi KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Ma'aunin faɗaɗa layi aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Taurin HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Tsarin ƙananan halittu | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |
150 0000 2421